Wohnbaugebiet
Interessenten für Grundstücke zur Wohn- oder Gewerbebebauung werden gebeten, sich mit Frau Verwaltungsfachangestellte Boller, Tel. 09227 / 930-12, in Verbindung zu setzen. Hier gibt’s auch einen Ortsplan.
Gewerbegebiet „Wirsberger Straße I“
Objekteigenschaften | Daten |
---|---|
Art des Objektes | unbebaute Gewerbefläche |
Ausweisung | Gewerbegebiet (GE) |
Lage | Ortsrandlage der Gemeinde Neuenmarkt, Landkreis Kulmbach, unmittelbar an der Staatsstraße St 2183; Lageplan des Standortes |
Grundstücksgröße | ca. 13.870 m2, Parzellierung eventuell möglich |
Eigentümer | Gemeinde Neuenmarkt |
Flurnummer | 532, Gemarkung Neuenmarkt |
Erschließung | voll erschlossen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | kurzfristig verfügbar |
Verkehrsanbindung | Bundesstraße B303, ca. 750 m Autobahn A9 (München – Berlin), ca. 7 km Bahnhof, ca. 1 km |
Infrastruktur | Glasfaser, Stromleitung, Gasleitung, Wasser- und Abwasserleitung |
Ansprechpartner | Frau Boller |
Firma | Gemeinde Neuenmarkt |
Straße / Postfach | Hauptstraße 18 |
Postleitzahl / Ort | D-95339 Neuenmarkt |
Telefon | 09227 / 930-12 |
Telefax | 09227 / 930-93 |
poststelle@neuenmarkt.de |
Gewerbegebiet „Hegnabrunn-Süd“
Objekteigenschaften | Daten |
---|---|
Art des Objektes | unbebaute Gewerbeflächen |
Lage | Hegnabrunn Süd: Ortsrandlage von der Gemeinde Neuenmarkt, Landkreis Kulmbach |
Grundstücksgröße | ca. 10.000 m2, Parzellierung möglich |
Vergabeart | Verkauf |
Weitere Eigenschaften | 7.0 km zur A9 (München – Berlin) 1.5 km zur B303 1.0 km zum Bahnhof 0.5 km zur Ortsmitte. Mit Anschlussmöglichkeit an vorhandenes Industriestammgleis. Die Gewerbegrundstücke sind zum Teil im Besitz der Gemeinde Neuenmarkt. |
Ansprechpartner | Frau Boller |
Firma | Gemeinde Neuenmarkt |
Straße / Postfach | Hauptstraße 18 |
Postleitzahl / Ort | D-95339 Neuenmarkt |
Telefon | 09227 / 930-12 |
Telefax | 09227 / 930-93 |
poststelle@neuenmarkt.de |
Ansprechpartner aus verschiedenen Bereichen für die Bauherren
- Die Gemeinde Neuenmarkt ist an die Ferngasversorgung der Bayernwerk AG angeschlossen
- Die Stromversorgung erfolgt durch die Bayernwerk AG, Regionalleitung Oberfranken
- Informationen zur Bedeutung sowie zum Bauen und Wohnen mit regionalem Holz im „Schaufenster Regionales Holz“
Hochwasserschutzmaßnahmen
Nachfolgend Informationen zu Hochwasserschutzmaßnahmen als PDF-Dateien:
- So schützen Sie Ihr Eigentum vor Hochwasser
- Wie Sie Schäden durch Starkregen vermeiden können
- Wie Sie sich auf den Hochwasserfall vorbereiten
- Wo kann ich mich über Hochwassergefahren informieren?
- Richtiges Verhalten im Hochwasserfall
- Beim Hausbau an den Hochwasserschutz denken: Eigenvorsorge ist wichtig!